Шины пневматические Бельгийской фирмы Soledeal
Обратите внимание, что прайс привязан к курсу доллара, уточняйте стоимость у менедежеров
| Типоразмер | Норма слойности | SOLIDEALшины стандарт (рубли) | Ecomega усиленная боковина (рубли) | ECOMATIC Экономичный Вариант (рубли) | HAULER шины премиум (рубли) |
| 4.00 x 8 | 10 | 1499,69 | 1378,12 | ||
| 5.00 x 8 | 8 | 1763,27 | 1254,15 | 1581,53 | 2268,79(нс10) |
| 16 x 6 – 8 (150/75-8) | 16 | 2693,66 | |||
| 18 x 7 – 8 (180/70-8) | 16 | 2540,80 | 1895,67 | 2391,55 | 3040,29 |
| 6.00 x 9 | 12 | 2533,58 | 1928,17 | 2428,86 | 3299,07(нс10) |
| 21 x 8 – 9 (200/75-9) | 14 | 3482,01 | 2569,69 | 3238,89 | 4531,55(нс16) |
| 6.50 x 10 | 14 | 3148,62 | |||
| 6.50 x 10 | 12 | 2868,18 | 2097,87 | 2568,48 | 3486,83 |
| 23 x 9 – 10 (225/75-10) | 18 | 5484,81 | 5222,42 | 6557,21 | |
| 7.00 x 12 | 14 | 3927,35 | 3203,98 | 3775,69 | 5049,10 |
| 23 x 10 – 12 (250/55-12) | 16 | 5667,75 | 7367,24 | ||
| 27 x 10 – 12 (250/75-12) | 16 | 7691,00 | 9994,69 | ||
| 23 x 5 (150/100-13) | 8 | 2712,91 | 2593,76 | ||
| 7.00 x 15 | 14 | 5484,81 | 5141,78 | 6558,42 | |
| 7.50 x 15 | 14 | 6031,24 | 5342,78 | 7851,08 | |
| 8.25 x 15 | 16 | 7757,20 | 6239,46 | 7081,98 | 8990,89 |
| 28 x 9 -15 (8.15-15) (225/75-15) | 14 | 5457,12 | 4763,85 | 5324,73 | 6580,08(нс16) |
| 28 x 12.5 – 15 (315/50-15) | 24 | 12422,36 | |||
| 250 x 15 (250/70-15) | 20 | 11152,56 | 8312,06 | 10028,40 | 13217,94 |
| 300 x 15 | 18 | 12665,48 | 9030,61 | 10845,64 | 14555,13 |
| Прайс-лист на цельнолитые шины для вилочных погрузчиков Обратите внимание, что прайс привязан к курсу доллара, уточняйте стоимость у менедежеров | |||||
| Типоразмер | SOLIDEAL шины стандарт (рубли) | ECOMATIC Экономичный Вариант (рубли) | Ecomega (рубли) | ||
| 4.00 x 8 | 2484,23 | ||||
| 15 x 4.5 – 8 | 2823,65 | 2430,07 | 2309,71 | ||
| 5.00 x 8 | 3563,86 | 3224,44 | 3064,37 | ||
| 16 x 6 – 8 | 4424,43 | 3573,49 | 3395,35 | ||
| 18 x 7 – 8 | 4044,10 | 3722,73 | 3537,38 | ||
| 18 x 9 – 8 | 7664,52 | ||||
| 6.00 x 9 | 5605,17 | 4963,65 | 4715,70 | ||
| 21 x 8 – 9 | 7364,83 | 6723,31 | 6387,51 | ||
| 6.50 x 10 | 7043,47 | 6185,30 | 5877,18 | ||
| 7.50 x 10 | 12026,37 | ||||
| 23 x 9 – 10 | 9285,77 | 8863,31 | 8420,39 | ||
| 7.00 x 12 | 10226,99 | 8698,42 | 8263,92 | ||
| 7.00 x 15 | 12606,51 | 10506,22 | |||
| 7.50 x 15 | 14747,71 | 13445,42 | |||
| 28 x 9 -15 (8.15-15) | 11934,90 | 10914,24 | 10369,01 | ||
| 8.25 x 15 | 17788,00 | 16324,43 | 15508,39 | ||
